Entre janvier et mars 2020, l’équipe d’Entreprise & RH a mené une enquête sur la réforme des retraites et la Loi Pacte auprès des DRH d’un panel de 1500 PME. Les sujets abordés : les régimes de base et complémentaires, l’équilibre financier du système de retraite, mais aussi les prévisions des DRH pour 2020 afin d’accompagner leurs salariés sur la problématique des retraites depuis la loi PACTE.
Sur les régimes de base et complémentaires
QUESTIONS | OUI | NON | Ne sait pas |
1. Avez-vous communiqué en interne auprès de vos salariés sur la fusion AGIRC-ARRCO qui a eu lieu en 2019 | 61,36% | 36,36% | 2,27% |
2. Vos salariés ont-ils interrogé la Direction des Ressources Humaines à ce sujet ? | 13,64% | 84,09% | 2,27% |
Nous pouvons constater que les DRH ont cherché à communiquer sur le sujet avec cependant un faible intérêt au niveau des collaborateurs.
Afin de maintenir l’équilibre financier de notre système de retraite par répartition seriez-vous plutôt pour :
QUESTIONS | OUI | NON | Ne sait pas |
1. Une augmentation des cotisations par le biais des taux d’appel aujourd’hui fixé à 127% | 13,64% | 65,91% | 20,45% |
2. Une augmentation de la valeur d’achat du point ARRCO-AGIRC ou salaire de référence (passé de 17.0571 € en 2019 à 17.3982 € en 2020). | 31,82% | 45,45% | 22,73% |
3. Un gel ou une baisse de la valeur de service du point (1.2714 €) | 22,73% | 56,82% | 20,45% |
4. Une indexation des retraites sur l’inflation | 65,91% | 25,00% | 11,36% |
5. Le recul de l’âge du départ en retraite | 59,09% | 36,36% | 4,55% |
Da façon très majoritaire, l’équilibre financier des régimes par répartition doit passer par des mesures non contraignantes financièrement pour l’entreprise et les salariés.
Concernant la réforme en cours, avez-vous le sentiment que :
QUESTIONS | OUI | NON | Ne sait pas |
1. Les DRH doivent se saisir de cette problématique au sein de leur entreprise. | 68,18% | 31,82% | 0,00% |
2. Les DRH auraient dû participer au débat en cours | 72,73% | 22,73% | 4,55% |
3. Les DRH devront-ils, une fois la réforme adoptée, en mesurer en interne l’impact pour les salariés de leur entreprise. | 75,00% | 20,45% | 4,55% |
4. Cette réforme aura-t-elle pour conséquence de relancer des discussions avec les partenaires sociaux sur les dispositifs Retraite au sein de l’entreprise | 75,00% | 25,00% | 0,00% |
Là encore, la prise de conscience des DRH sur les problématiques retraite et de l’importance de mener une réflexion au sein de l’entreprise sous ses différentes formes est très majoritaire.
Afin d’accompagner vos salariés sur la problématique des retraites depuis la loi PACTE qu’avez-vous prévu pour 2020 ?
QUESTIONS | OUI | NON | Ne sait pas |
1. La transformation en PER-OB de votre régime de retraite par capitalisation de type ART 83, si vous en avez un ? | 22,73% | 70,45% | 6,82% |
2. La transformation en PER-COL de votre PERCO, si vous avez un | 27,27% | 65,91% | 6,82% |
3. Si non, pensez-vous mettre en place le nouveau Plan d’Epargne Retraite prévu par la loi PACTE | 22,73% | 52,27% | 25,00% |
4. Le choix entre Capital ou rente est-il une bonne chose ? | 70,45% | 13,64% | 11,36% |
Il ressort de cette question qu’indépendamment de l’intérêt certain de la sortie en capital sur les régimes de retraite, peu d’entreprises envisagent de mettre en place des régimes complémentaires Une vraie démarche d’information doit être menée quant au fonctionnement de ces nouveaux dispositifs retraite collectifs.